Uçuş Bilgileri

Uçuş Arama Nereden
Havayolu



Tarih Planlı Tahmini Gerçekl. Hava Yolu Uçuş No Geldiği Yer Açıklama
17.05.2012 11:05 11:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2138 İSTANBUL İNDİ
17.05.2012 11:40 11:35 PEGASUS AIRLINES 0 PC 104 İSTANBUL-SAW İNDİ
17.05.2012 11:45 11:45 ANADOLU JET 0 THY 7101 ADANA İNDİ
17.05.2012 12:00 11:31 BORAJET HAVACILIK TAŞIMACILIK UÇAK BAKIM ONARIM VE TİCARET A.Ş. 0 YB 412 BURSA İNDİ
17.05.2012 12:00 12:00 BORAJET HAVACILIK TAŞIMACILIK UÇAK BAKIM ONARIM VE TİCARET A.Ş. 0 YB 301 TOKAT
17.05.2012 12:00 11:31 ANADOLU JET 0 THY 9011 BURSA İNDİ
17.05.2012 12:00 12:00 ANADOLU JET 0 THY 9035 TOKAT
17.05.2012 12:00 12:00 ANADOLU JET 0 THY 7246 İSTANBUL-SAW
17.05.2012 12:05 12:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2142 İSTANBUL
17.05.2012 12:40 12:40 ANADOLU JET 0 THY 7065 TRABZON
17.05.2012 12:40 12:40 ANADOLU JET 0 THY 7143 DİYARBAKIR
17.05.2012 12:40 12:40 BORAJET HAVACILIK TAŞIMACILIK UÇAK BAKIM ONARIM VE TİCARET A.Ş. 0 YB 347 DALAMAN
17.05.2012 12:40 12:40 ANADOLU JET 0 THY 9029 DALAMAN
17.05.2012 12:45 12:45 ANADOLU JET 0 THY 7003 İZMİR
17.05.2012 12:45 12:45 ANADOLU JET 0 THY 7017 ANTALYA
17.05.2012 12:50 12:50 ANADOLU JET 0 THY 7071 ERZURUM
17.05.2012 12:55 12:55 ANADOLU JET 0 THY 7097 MARDİN
17.05.2012 12:55 12:55 ANADOLU JET 0 THY 7095 BATMAN
17.05.2012 13:00 13:00 ANADOLU JET 0 THY 7081 VAN
17.05.2012 13:00 13:00 ANADOLU JET 0 THY 7089 MUŞ
17.05.2012 13:05 13:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2146 İSTANBUL
17.05.2012 13:05 13:05 ANADOLU JET 0 THY 7091 KARS
17.05.2012 13:45 13:45 PEGASUS AIRLINES 0 PC 108 İSTANBUL-SAW
17.05.2012 14:05 14:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2150 İSTANBUL
17.05.2012 14:15 14:15 ANADOLU JET 0 THY 7019 ANTALYA
17.05.2012 16:05 16:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2158 İSTANBUL
17.05.2012 16:05 16:05 BORAJET HAVACILIK TAŞIMACILIK UÇAK BAKIM ONARIM VE TİCARET A.Ş. 0 YB 391 SİVAS
17.05.2012 16:05 16:05 ANADOLU JET 0 THY 9039 SİVAS
17.05.2012 16:05 16:05 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2132 İZMİR
17.05.2012 16:40 16:40 PEGASUS AIRLINES 0 PC 106 İSTANBUL-SAW
17.05.2012 16:40 16:40 ANADOLU JET 0 THY 7083 VAN
17.05.2012 16:50 16:50 ANADOLU JET 0 THY 7021 ANTALYA
17.05.2012 16:55 16:55 ANADOLU JET 0 THY 7079 ERZİNCAN
17.05.2012 17:00 17:00 ANADOLU JET 0 THY 7005 İZMİR
17.05.2012 17:05 17:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2162 İSTANBUL
17.05.2012 17:10 17:10 ANADOLU JET 0 THY 7073 ERZURUM
17.05.2012 17:10 17:10 BORAJET HAVACILIK TAŞIMACILIK UÇAK BAKIM ONARIM VE TİCARET A.Ş. 0 YB 641 BALIKESİR
17.05.2012 17:10 17:10 ANADOLU JET 0 THY 9005 BALIKESİR
17.05.2012 17:20 17:20 ANADOLU JET 0 THY 7063 TRABZON
17.05.2012 17:25 17:25 ANADOLU JET 0 THY 7053 ELAZIĞ
17.05.2012 17:35 17:35 ANADOLU JET 0 THY 7145 DİYARBAKIR
17.05.2012 17:40 17:40 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2848 ADANA
17.05.2012 17:45 17:45 ANADOLU JET 0 THY 7085 VAN
17.05.2012 17:45 17:45 BORAJET HAVACILIK TAŞIMACILIK UÇAK BAKIM ONARIM VE TİCARET A.Ş. 0 YB 311 SİİRT
17.05.2012 17:45 17:45 ANADOLU JET 0 THY 9031 SİİRT
17.05.2012 17:55 17:55 ANADOLU JET 0 THY 7087 AĞRI
17.05.2012 18:05 18:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2166 İSTANBUL
17.05.2012 18:30 18:30 TURKISH AIRLINES 0 TK 2907 İSTANBUL-SAW
17.05.2012 18:50 18:50 ANADOLU JET 0 THY 7254 İSTANBUL-SAW
17.05.2012 19:05 19:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2170 İSTANBUL
17.05.2012 19:20 19:20 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2136 İZMİR
17.05.2012 19:25 19:25 PEGASUS AIRLINES 0 PC 112 İSTANBUL-SAW
17.05.2012 20:05 20:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2174 İSTANBUL
17.05.2012 20:50 20:50 PEGASUS AIRLINES 0 PC 110 İSTANBUL-SAW
17.05.2012 20:50 20:50 ANADOLU JET 0 THY 7025 ANTALYA
17.05.2012 20:55 20:55 BORAJET HAVACILIK TAŞIMACILIK UÇAK BAKIM ONARIM VE TİCARET A.Ş. 0 YB 443 ÇORLU
17.05.2012 20:55 20:55 ANADOLU JET 0 THY 9025 ÇORLU
17.05.2012 21:05 21:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2178 İSTANBUL
17.05.2012 21:15 21:15 ANADOLU JET 0 THY 7009 İZMİR
17.05.2012 21:30 21:30 BORAJET HAVACILIK TAŞIMACILIK UÇAK BAKIM ONARIM VE TİCARET A.Ş. 0 YB 414 BURSA
17.05.2012 21:30 21:30 ANADOLU JET 0 THY 9015 BURSA
17.05.2012 21:40 21:40 ANADOLU JET 0 THY 7117 ŞANLIURFA
17.05.2012 21:45 21:45 ANADOLU JET 0 THY 7103 ADANA
17.05.2012 21:50 21:50 ANADOLU JET 0 THY 7027 ANTALYA
17.05.2012 22:00 22:00 ANADOLU JET 0 THY 7007 İZMİR
17.05.2012 22:00 22:00 ANADOLU JET 0 THY 7147 DİYARBAKIR
17.05.2012 22:05 22:05 ANADOLU JET 0 THY 7067 TRABZON
17.05.2012 22:05 22:05 ANADOLU JET 0 THY 7075 ERZURUM
17.05.2012 22:10 22:10 ANADOLU JET 0 THY 7256 İSTANBUL-SAW
17.05.2012 22:10 22:10 BORAJET HAVACILIK TAŞIMACILIK UÇAK BAKIM ONARIM VE TİCARET A.Ş. 0 YB 345 DALAMAN
17.05.2012 22:10 22:10 ANADOLU JET 0 THY 9033 DALAMAN
17.05.2012 22:30 22:30 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2467 BODRUM
17.05.2012 22:35 22:35 TURKISH AIRLINES 0 TK 2182 İSTANBUL
17.05.2012 22:50 22:50 PEGASUS AIRLINES 0 PC 4102 İSTANBUL-SAW
18.05.2012 00:05 00:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2186 İSTANBUL
18.05.2012 02:25 02:25 TURKISH AIRLINES 0 TK 2192 İSTANBUL
18.05.2012 07:15 07:15 TURKISH AIRLINES 0 TK 2116 İSTANBUL
18.05.2012 07:55 07:55 ANADOLU JET 0 THY 7149 DİYARBAKIR
18.05.2012 08:00 08:00 ANADOLU JET 0 THY 7240 İSTANBUL-SAW
18.05.2012 08:00 08:00 ANADOLU JET 0 THY 7135 SAMSUN
18.05.2012 08:05 08:05 ANADOLU JET 0 THY 7181 MARDİN
18.05.2012 08:05 08:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2122 İSTANBUL
18.05.2012 08:05 08:05 ANADOLU JET 0 THY 7031 ANTALYA
18.05.2012 08:05 08:05 ANADOLU JET 0 THY 7055 ELAZIĞ
18.05.2012 08:10 08:10 ANADOLU JET 0 THY 7121 GAZİANTEP
18.05.2012 08:15 08:15 ANADOLU JET 0 THY 7059 MALATYA
18.05.2012 08:15 08:15 ANADOLU JET 0 THY 7001 İZMİR
18.05.2012 08:15 08:15 ANADOLU JET 0 THY 7111 HATAY
18.05.2012 08:20 08:20 ANADOLU JET 0 THY 7105 ADANA
18.05.2012 08:30 08:30 BORAJET HAVACILIK TAŞIMACILIK UÇAK BAKIM ONARIM VE TİCARET A.Ş. 0 YB 496 ÇANAKKALE
18.05.2012 08:30 08:30 ANADOLU JET 0 THY 9007 ÇANAKKALE
18.05.2012 09:00 09:00 ANADOLU JET 0 THY 7242 İSTANBUL-SAW
18.05.2012 09:05 09:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2108 İSTANBUL
18.05.2012 09:45 09:45 TURKISH AIRLINES 0 TK 2904 İSTANBUL-SAW
18.05.2012 10:05 10:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2134 İSTANBUL
18.05.2012 10:40 10:40 ANADOLU JET 0 THY 7011 İZMİR
18.05.2012 11:05 11:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2138 İSTANBUL


Son Güncelleme:17.05.2012 11:45

Uçuş bilgileri sadece bilgilendirme amaçlı yayımlanmaktadır. TAV Esenboğa Yatırım,Yapım ve İşletme A.Ş. bu uçuş bilgilerinin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. TAV Esenboğa Yatırım,Yapım ve İşletme A.Ş., bu sitede yayımlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan uçuş bilgilerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu sitede yazılı olan uçuş bilgileri hiçbir surette TAV Esenboğa Yatırım,Yapım ve İşletme A.Ş.’nin yazılı izni olmadan başka yerde kullanılamaz ve yayımlanamaz.